PENN Spinfisher VI Spinning 8500 Salzwasserfest
Produktinformationen "PENN Spinfisher VI Spinning"
PENN Spinfisher VI Spinning
Die PENN Spinfisher VI verfügt über eine IPX5-Dichtung, die gewährleistet, dass das Bremssystem und das Getriebe komplett abgedichtet ist. Sie können somit sichert sein, dass kein Salzwasser an die besagten Teile gelangt. Um auch große Salzwasserfische zu landen, gewährleistet das HT-100 Bremssystem die nötige Bremskraft. Die HT-100 Bremsscheiben sitzen in einer komplett versiegelten Spule. Das Gehäuse besteht komplett aus Metall und stellt somit sicher, dass das CNC-Getriebesystem präzise ausgerichtet ist und dies auch bei starken Lasten so bleibt. Die Rolle wird ohne Ersatzspule geliefert.
- Spule für geflochtene Schnüre
- IX5-abgedichtetes Gehäuse uns Spulenausführung
- Voll-Metall-Gehäuse
- Spule mit Ringen zur Schnurfüllanzeige
- HT-100 Bremssystem
Modell | Schnur-fassung | Bremskraft | Übersetzung | Einzug | Gewicht |
Spinfisher VI 2500 | 235m / 0,23mm | 6,8kg | 6.2:1 | 76cm | 303g |
Spinfisher VI 3500 | 330m / 0,23mm | 6,8kg | 6.2:1 | 94cm | 343g |
Spinfisher VI 4500 | 390m / 0,25mm | 9,0kg | 6.2:1 | 102cm | 354g |
Spinfisher VI 5500 | 390m / 0,28mm | 11,3kg | 5.6:1 | 99cm | 524g |
Spinfisher VI 6500 | 355m / 0,33mm | 13,6kg | 5.6:1 | 107cm | 632g |
Spinfisher VI 7500 | 450m / 0,36mm | 15,8kg | 4.7:1 | 97cm | 751g |
Spinfisher VI 8500 | 415m / 0,46mm | 18,1kg | 4.7:1 | 107cm | 802g |
Spinfisher VI 9500 | 320m / 0,56mm | 20,4kg | 4.2:1 | 102cm | 1052g |
Spinfisher VI 10500 | 395m / 0,56mm | 22,6kg | 4.2:1 | 109cm | 1094g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.